以下是日本常见的IT岗位以及对应的要求整理成表格:
岗位名称 | 岗位描述 | 技术要求 | 语言要求 | 其他要求 |
软件工程师(SE) | 负责系统设计、开发、测试和维护,常涉及企业应用系统、网站、移动应用等。 | Java, C#, Python, Ruby, PHP 等编程语言,熟悉数据库(MySQL, Oracle 等),了解开发框架(Spring, Django 等)。 | 日语N2以上(或N1更佳),英文阅读能力 | 项目管理经验、熟悉SDLC(系统开发生命周期)。 |
全栈开发工程师 | 负责前端和后端开发,涵盖从用户界面设计到服务器、数据库管理的工作。 | HTML, CSS, JavaScript(React, Vue.js),Node.js, Java, Python,SQL, NoSQL 数据库。 | 日语N2或以上,英文阅读能力 | 熟悉RESTful API设计,具备前后端综合开发能力。 |
前端开发工程师 | 主要负责用户界面的设计和开发,确保网站和应用的可用性和响应式设计。 | HTML, CSS, JavaScript(React, Angular, Vue.js),前端构建工具(Webpack, Babel),API集成。 | 日语N2或以上,英文阅读能力 | 有响应式设计和跨浏览器兼容性优化经验。 |
后端开发工程师 | 负责服务器端开发,构建API和数据库逻辑,保证系统的稳定性和性能。 | Java, Python, Ruby, Node.js, SQL, NoSQL 数据库(MongoDB, PostgreSQL),了解服务器架构。 | 日语N2或以上,英文阅读能力 | 熟悉Linux系统管理,具有分布式系统或云计算经验者优先。 |
移动应用开发工程师 | 负责Android或iOS平台的应用开发,测试和发布,优化用户体验。 | Java/Kotlin(Android),Swift/Objective-C(iOS),API集成,了解移动应用生命周期和性能优化。 | 日语N2或以上,英文阅读能力 | 熟悉应用商店发布流程,具备移动端UI/UX设计能力。 |
系统架构师 | 负责设计、开发并维护复杂的IT系统架构,确保系统的高可用性、可扩展性和安全性。 | Java, Python, C#,分布式系统,微服务架构(Spring Boot, Kubernetes),云计算(AWS, Azure, GCP)。 | 日语N2或以上,英文能力较强 | 具有项目管理经验,熟悉DevOps流程和CI/CD工具链。 |
云工程师 | 负责设计、构建和管理基于云的系统架构,优化云资源的使用效率。 | AWS, Azure, Google Cloud,容器化技术(Docker, Kubernetes),自动化工具(Terraform, Ansible)。 | 日语N2或以上,英文能力较强 | 熟悉云安全、监控和调优,具备云平台架构经验。 |
网络安全工程师 | 负责网络和系统的安全设计、监控和应对安全事件,确保信息系统的安全性。 | 网络安全技术(防火墙、IDS/IPS),加密技术,安全审计,网络协议(TCP/IP, DNS),渗透测试和漏洞分析。 | 日语N2或以上,英文能力较强 | 持有安全认证(如CISSP, CEH, CCNA Security)优先考虑。 |
数据科学家 | 通过大数据分析和机器学习技术,从海量数据中提取有价值的商业洞察。 | Python, R, SQL, Hadoop, Spark,机器学习算法,统计分析工具(Pandas, NumPy, TensorFlow)。 | 日语N2或以上,英文能力较强 | 熟悉数据可视化工具,具备解决复杂数据问题的能力。 |
DevOps工程师 | 负责开发与运维的自动化流程,持续集成、持续交付,保障系统的快速交付和稳定运行。 | Docker, Kubernetes, Jenkins, GitLab CI,云平台(AWS, Azure),自动化脚本(Bash, Python)。 | 日语N2或以上,英文能力较强 | 熟悉CI/CD流程,具备Linux系统管理和性能监控经验。 |
测试工程师(QA) | 负责测试计划的制定和执行,确保软件产品的质量,编写自动化测试脚本和手动测试。 | 自动化测试工具(Selenium, JUnit, TestNG),性能测试工具(JMeter),编写测试用例和测试报告。 | 日语N2或以上,英文能力较强 | 熟悉敏捷开发流程,有软件质量保证相关经验。 |
项目经理(PM) | 负责IT项目的全生命周期管理,制定计划、分配资源,确保项目按时按预算完成。 | 项目管理工具(Jira, Asana),基本技术背景(开发或系统管理经验),沟通能力强。 | 日语N1或以上,英文能力较强 | 持有PMP或Prince2认证,具有多项目管理经验。 |
AI/机器学习工程师 | 负责开发和优化AI算法,应用机器学习技术进行自动化决策和预测模型构建。 | Python, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn,深度学习算法,数据处理工具(Pandas, NumPy)。 | 日语N2或以上,英文能力较强 | 具备AI模型的实际应用开发经验,熟悉大数据处理和优化。 |
这张表可以帮助您快速了解在日本从事IT工作的常见职位及其所需技能。根据不同岗位的特点,可以选择针对性地提升自己
的技能和语言能力,增加求职成功的机会。
2024-11-28 11:23:00
2024-11-28 11:08:04
2024-11-28 10:52:37
2024-11-28 10:37:31
2024-11-28 10:23:10
2024-11-28 10:08:16
2024-11-28 09:52:37
2024-11-28 09:37:56
2024-11-28 09:22:43
2024-11-28 09:08:13